MÁS PROYECTOS…
1960 C/ Bordadores (Segovia) | 2 viviendas
1966 C/ La Huerta (Segovia) | 20 viviendas
1966 C/ General Santiago (Segovia) | 24 viviendas
1969 Trav Castillejos, Avd José Antonio (Segovia) | 18 viviendas
1969 C/ José Zorrilla, 16 (Segovia) | 4 viviendas
1970 C/ San Antón (Segovia) | 44 viviendas
1971 C/ José Zorrilla 86 (Segovia) | 18 viviendas
1972 C/ José Zorrilla 71 (segovia) | 15 viviendas
1972 Ps. Ezequiel González 24 (Segovia) |16 viviendas
1973 Ps. Ezequiel González 29 (Segovia) | 20 viviendas
1974 C/ Doctor Henando (Segovia) | 24 viviendas
1975 C/ José Zorrilla 30 (Segovia) | 38 viviendas
1975 C/ Estibadores/Roble (Segovia) | 12 viviendas
1975 Avda Obispo Quesada (Segovia) | 17 viviendas
1976 C/ Santa Isabel (Segovia) | 32 viviendas
1977 C/ José Zorrilla 125 (Segovia) | 14 viviendas
1977 C/ José Zorrilla 49 (Segovia) | 42 viviendas
1978 Andrés Reguera (Segovia) | 99 viviendas
1979 C/ Zuloagas (Segovia) | 24 viviendas
1979 Plz Muerte y Vida (Segovia) | 8 viviendas
1979 C/ Agapito Marazuela y Los Arroyos (Segovia) | 71 viviendas
1980 C/ Calandria (La Granja,Segovia) | 121 viviendas
1981 Ps. Conde Sepulveda/ Lastras (Segovia) | 56 viviendas
1982 Pº. Pocillo (La Granja,Segovia) | 74 viviendas
1983 C/ Juan Bravo (Segovia) |7 viviendas
1985 C/ Ochoa Ondategui (Segovia) | 10 viviendas
1986 Antiguo Hotel Comercio (Segovia) | 12 viviendas
1986 Padre Claret (Segovia) | 29 viviendas
1986 C/ Manuel González y Fernández (Madrid) | 14 viviendas
1987 C/ Del Prado (Segovia) | 11 viviendas
1987 Marqués de Lozoya (Segovia) | 49 viviendas
1989 Ps. Ezequiel González 8 (Segovia) | 46 viviendas
1989 C/ Santa Catalina (Segovia) | 50 viviendas
1989 Vía Roma (Segovia) | 20 viviendas
1990 C/ Cantueso/Trigo (Segovia) 39 viviendas
1991 C/ Vargas (Segovia) | 23 viviendas
1992 Urb. San Luis (La Granja, Segovia) | 100 viviendas
1993 Huerta del Molino (La Granja,Segovia) | 49 viviendas
1995 Urb. Montelaviña C/ Riaza (Segovia) | 50 viviendas
1996 C/ Gascos (Segovia) | 41 viviendas
1997 C/ José Zorrilla 127 (Segovia) | 22 viviendas
1997 Huerta Molino “C” (La Granja,Segovia) | 16 viviendas
1999 Montelaviña 4ª Fase (Segovia) | 10 viviendas
1999 Montelaviña 5ª Fase (Segovia) | 10 viviendas
1999/2000 Carretera Villacastín (Segovia) | 125 viviendas
2000 Plaza Carrasco (Segovia) | 2 viviendas
2000 Calle del Trigo (Segovia) | 4 viviendas
2002 Almensilla (1ª fase chalets) (Sevilla) | 12 viviendas
2002 Urb. San Luis (La Granja,Segovia) | 71 viviendas
2004 Almensilla (2ª fase chalets) (Sevilla) | 12 viviendas
2004 Travesía Pelallos San Millán (Segovia) | 6 viviendas
2004 Muro de los Navarros 32 (Sevilla) | 6 viviendas
2005 Revenga Chalets pareados (Segovia) | 19 viviendas
2005 Castilleja de la Cuesta (Sevilla) | 13 viviendas
2006 Plaza San Sebastián (Segovia) | 14 viviendas
2006 Juan Rabadán 40, 44-46 (Sevilla) | 27 viviendas
2007 La Albuera (viv en alquiler) (Segovia) | 36 viviendas
2009 Urb. San Cristobal (Segovia) | 55 parcelas
2010 Los Terceros (Sevilla) | 7 viviendas
2010 San Cristóbal (Segovia) | 4 viviendas unifamiliares
2015 Luis Montoto 73 (Sevilla) | 13 viviendas
2017 Jáuregui 2 (Sevilla) | 9 viviendas
2018 Menéndez Pelayo (Sevilla) | 15 viviendas
2020 Perú 17 (Valladolid) | 10 viviendas
2023 María Auxiliadora 43 (Sevilla) | 8 viviendas